| Muddat | 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | |
| Kurs(USD) | 1 442,88 VON | |
| AQSH | $150 | 216 432 VON |
| $200 | 288 576 VON | |
| China | $150 | 1 043 CNY |
| Euro | 126 EUR | |
| United Kingdom | 109 GBP | |
| Hong Kong | 1 170 HKD | |
| Japan | 23 027 JPY | |
Kelish statistikasi Daraja info
* Tayyor : Kelishdan oldin yoki kutish
* Keldi : Yetib keldi va boshlandi
■ Bugun keldi ■ Kelmadi
So'nggi kelish vaqti
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 19 Jan | 22 Jan | 22 Jan | 3 Days |
Izoh